Športový nápoj FueIntra Workout – unikátna kombinácia sacharidov, BCAA, horčíka a ďalších zložiek pre každého, kto tvrdí tréning a nechce nechať nič náhode
Športový nápoj FueIntra Workout je jedinečný prémiový komplex sacharidov, aminokyselín, horčíka a vitamínu B6, ideálny pre silových a ďalších intenzívne trénujúcich športovcov. Základ tvorí vysočie vetvený cyklický dextrín s dobrou stráviteľnosťou vo forme rýchleho sacharidu Cluster Dextrinu®, ktorý je zdrojom energie. Súčasťou tohto doplnku je taktiež všetkých 8 esenciálnych aminokyselín (EAA), vrátane BCAA (leucín, izoleucín, valín), lyzínu, fenylalanínu, threonínu, tryptofánu a metionínu. Pre maximálnu funkčnosť obsahuje aj aminokyselinu histidín, ktorá sa považuje za semi-esenciálnu. Veľkým plusom je aj obsah neesenciálnej aminokyseliny glutamín a citrulín malátu, ktorý patrí medzi NO doplnky.
Ďalej tu máme aj funkčnú dávku horčíka, ktorý prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, ale aj k rovnováhe elektrolytov. Okrem toho pomáha so správnou funkciou svalov, syntézou bielkovín a správnou premenou dôležitou pre tvorbu energie. Horčík ďalej podporuje aj funkciu psychiky a nervového systému, ktorý riadi činnosť všetkých orgánov v telo. Za zmienku však určite stojí aj vitamín B6, ktorý prispieva k normálnej premene bielkovín a glykogénu. Má však vplyv aj na správne fungovanie imunitného systému a podieľa sa na regulácii hormonálnej činnosti.
Športový nápoj FueIntra Workout je vďaka jeho vlastnostiam ideálnym doplnkom pre všetkých silových športovcov, ktorí nechcú nechať nič náhode. Hodí sa pre vzpriamačov, powerlifterov, crossfitákov, kulturistov a ďalších fitness nadšencov. Má formu dobre rozpustného prášku, z ktorého si po zmiešaní s vodou vyrobíš lahodný nápoj s ovocnou príchuťou. Navyše je vhodný aj pre vegánov.
Športový nápoj FueIntra Workout a jeho výhody
- prémiový doplnok s unikátnou kombináciou sacharidov, aminokyselín, horčíka a vitamínu B6
- obsahuje aj glutamín a citrulín malát, ktorý patrí medzi NO doplnky
- základ tvorí rýchly sacharid Cluster Dextrin®, ktorý je zdrojom energie
- v zložení nájdeš aj všetky esenciálne aminokyseliny (EAA), vrátane BCAA
- horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, ale aj k rovnováhe elektrolytov
- magnézium pomáha so správnou funkciou svalov a syntézou bielkovín
- horčík prispieva k správnej premene dôležitej pre tvorbu energie
- vitamín B6 spolu s horčíkom prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
- vitamín B6 prispieva k normálnej premene bielkovín a glykogénu
- vitamín B6 má vplyv na správne fungovanie imunitného systému a reguláciu hormonálnej činnosti
- je ideálny pre všetkých silových športovcov, ktorí nechcú nechať nič náhode
- hodí sa pre vzpriamačov, powerlifterov, crossfitákov, kulturistov a ďalších fitness nadšencov
- má formu dobre rozpustného prášku
- je vhodný aj pre vegánov
Zloženie
Vysočie vetvený cyklický dextrín (Cluster Dextrin®), L-leucín, L-izoleucín, L-valín, L-glutamín, L-citrulín malát (2:1), L-lyzín HCl, L-fenylalanín, L-treonín, L-metionín, aróma, L-histidín, citrát horečnatý, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), L-tryptofán, citrát draselný, sladidlo (sukralóza), farbivá (beta-karotén, brilantná modrá FCF), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).
Dávkovanie
Zmiešaj 2 kopcovité odmerky (40 g) s 500 ml vody. Začni piť v druhej polovici tréningu.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty - zelené jablko | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
| Energetická hodnota | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené tukové kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Proteín | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
| Nutričné hodnoty - citron limetka | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
| Energetická hodnota | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené tukové kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Bielkoviny | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
| Nutričné hodnoty - vodný melón | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
| Energetická hodnota | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené tukové kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 51 g | 20 g | 8,1 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Bielkoviny | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelenej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Obsahuje dusíkaté látky neproteínového charakteru.
Upozornenie
Neprekračuj odporúčaný denný príjem. Výrobok nie je náhradou za pestrú a vyváženú stravu. Výrobok nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by sa pred použitím prípravku malI poradiť s lekárom. Uchovávaj mimo dosahu malých detí. Uchovávaj na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.